| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | THL Wasser Person in Wassernot |
| Einsatzstart | 30. Juli 2018 10:46 |
| Mannschaftstärke | 14 |
| Einsatzdauer | 1 Std. |
| Fahrzeuge | ELW 1 |
| GW-L2 | |
| K-Boot | |
| Alarmierte Einheiten | FF Waging am See |
| TS Land 3/1 | |
| Wasserwachten am Waginger See | |
| DLRG | |
| ELWR | |
| Rettungsdienst | |
| Notarzt | |
| Polizei |