Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Alarmierung | Wasserrettung / Vermisstensuche |
Einsatzstart | 28. Mai 2018 19:16 |
Mannschaftstärke | 13 |
Einsatzdauer | 1 Std. |
Fahrzeuge | ELW 1 |
MTW | |
GW-L2 | |
K-Boot | |
Alarmierte Einheiten | FF Waging am See |
FF Taching am See | |
TS Land 3/1 | |
Wasserwachten am Waginger/Tachinger See | |
DLRG | |
ELWR | |
Rettungsdienst | |
RTH |